ASME B16.48 Line Blank Dimensions & Thickness Chart
Spectacle Blind Dimensions for Raised Face & Ring Joint Flanges
About
ASME B16.48 covers the dimensional requirements for line blanks (sometimes called spectacle blinds or skillet blinds) for use with ASME B16.5 flanges. Line blanks are used to positively isolate sections of piping systems during maintenance, testing, or shutdown.
The table below includes data from ASME B16.48-2020 for three face types — raised face (Table 4.3.1), ring joint female face (Table 5.1), and ring joint male face (Table 5.1) — across six pressure classes: 150, 300, 600, 900, 1500, and 2500.
Line Blank Dimensions Table
Use the filters below to look up line blank dimensions by face type, pressure class, and NPS. Toggle between imperial and metric units.
| NPS | Face Type | Class | ID, B (in) | OD, O (in) | CL, A (in) | Thk, T (in) | Web, W (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Raised Face | 150 | 0.62 | 1.75 | 2.38 | 0.12 | 1.5 |
| 3/4 | Raised Face | 150 | 0.82 | 2.12 | 2.75 | 0.12 | 1.5 |
| 1 | Raised Face | 150 | 1.05 | 2.5 | 3.12 | 0.12 | 1.5 |
| 1-1/4 | Raised Face | 150 | 1.66 | 2.88 | 3.5 | 0.25 | 1.5 |
| 1-1/2 | Raised Face | 150 | 1.9 | 3.25 | 3.88 | 0.25 | 1.5 |
| 2 | Raised Face | 150 | 2.38 | 4 | 4.75 | 0.25 | 2 |
| 2-1/2 | Raised Face | 150 | 2.88 | 4.75 | 5.5 | 0.25 | 2 |
| 3 | Raised Face | 150 | 3.5 | 5.25 | 6 | 0.25 | 2.5 |
| 3-1/2 | Raised Face | 150 | 4 | 6.25 | 7 | 0.38 | 2.5 |
| 4 | Raised Face | 150 | 4.5 | 6.75 | 7.5 | 0.38 | 2.5 |
| 5 | Raised Face | 150 | 5.56 | 7.62 | 8.5 | 0.38 | 3 |
| 6 | Raised Face | 150 | 6.62 | 8.62 | 9.5 | 0.5 | 3 |
| 8 | Raised Face | 150 | 8.62 | 10.88 | 11.75 | 0.5 | 3 |
| 10 | Raised Face | 150 | 10.75 | 13.25 | 14.25 | 0.62 | 4 |
| 12 | Raised Face | 150 | 12.75 | 16 | 17 | 0.75 | 4 |
| 14 | Raised Face | 150 | 14 | 17.62 | 18.75 | 0.75 | 4.25 |
| 16 | Raised Face | 150 | 16 | 20.12 | 21.25 | 0.88 | 4.25 |
| 18 | Raised Face | 150 | 18 | 21.5 | 22.75 | 1 | 4.5 |
| 20 | Raised Face | 150 | 20 | 23.75 | 25 | 1.12 | 4.75 |
| 24 | Raised Face | 150 | 24 | 28.12 | 29.5 | 1.25 | 5.5 |
| 1/2 | Raised Face | 300 | 0.62 | 2 | 2.62 | 0.25 | 1.5 |
| 3/4 | Raised Face | 300 | 0.82 | 2.5 | 3.25 | 0.25 | 1.5 |
| 1 | Raised Face | 300 | 1.05 | 2.75 | 3.5 | 0.25 | 1.5 |
| 1-1/4 | Raised Face | 300 | 1.66 | 3.12 | 3.88 | 0.25 | 1.5 |
| 1-1/2 | Raised Face | 300 | 1.9 | 3.62 | 4.5 | 0.25 | 1.5 |
| 2 | Raised Face | 300 | 2.38 | 4.25 | 5 | 0.38 | 2 |
| 2-1/2 | Raised Face | 300 | 2.88 | 5 | 5.88 | 0.38 | 2 |
| 3 | Raised Face | 300 | 3.5 | 5.75 | 6.62 | 0.38 | 2.5 |
| 3-1/2 | Raised Face | 300 | 4 | 6.38 | 7.25 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | Raised Face | 300 | 4.5 | 7 | 7.88 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | Raised Face | 300 | 5.56 | 8.38 | 9.25 | 0.62 | 3 |
| 6 | Raised Face | 300 | 6.62 | 9.75 | 10.62 | 0.62 | 3 |
| 8 | Raised Face | 300 | 8.62 | 12 | 13 | 0.88 | 3 |
| 10 | Raised Face | 300 | 10.75 | 14.12 | 15.25 | 1 | 4 |
| 12 | Raised Face | 300 | 12.75 | 16.5 | 17.75 | 1.12 | 4 |
| 14 | Raised Face | 300 | 14 | 19 | 20.25 | 1.25 | 4.25 |
| 16 | Raised Face | 300 | 16 | 21.12 | 22.5 | 1.5 | 4.25 |
| 18 | Raised Face | 300 | 18 | 23.38 | 24.75 | 1.62 | 4.5 |
| 20 | Raised Face | 300 | 20 | 25.62 | 27 | 1.75 | 4.75 |
| 24 | Raised Face | 300 | 24 | 30.38 | 32 | 2 | 5.5 |
| 1/2 | Raised Face | 600 | 0.62 | 2 | 2.62 | 0.25 | 1.5 |
| 3/4 | Raised Face | 600 | 0.82 | 2.5 | 3.25 | 0.25 | 1.5 |
| 1 | Raised Face | 600 | 1.05 | 2.75 | 3.5 | 0.25 | 2.25 |
| 1-1/4 | Raised Face | 600 | 1.44 | 3.12 | 3.88 | 0.38 | 2.25 |
| 1-1/2 | Raised Face | 600 | 1.68 | 3.62 | 4.5 | 0.38 | 2.62 |
| 2 | Raised Face | 600 | 2.16 | 4.25 | 5 | 0.38 | 2.25 |
| 2-1/2 | Raised Face | 600 | 2.64 | 5 | 5.88 | 0.5 | 2.62 |
| 3 | Raised Face | 600 | 3.26 | 5.75 | 6.62 | 0.5 | 2.62 |
| 3-1/2 | Raised Face | 600 | 3.76 | 6.25 | 7.25 | 0.62 | 3 |
| 4 | Raised Face | 600 | 4.26 | 7.5 | 8.5 | 0.62 | 3 |
| 5 | Raised Face | 600 | 5.3 | 9.38 | 10.5 | 0.75 | 3.38 |
| 6 | Raised Face | 600 | 6.36 | 10.38 | 11.5 | 0.88 | 3.38 |
| 8 | Raised Face | 600 | 8.33 | 12.5 | 13.75 | 1.12 | 3.75 |
| 10 | Raised Face | 600 | 10.42 | 15.62 | 17 | 1.38 | 4.12 |
| 12 | Raised Face | 600 | 12.39 | 17.88 | 19.25 | 1.62 | 4.12 |
| 14 | Raised Face | 600 | 13.62 | 19.25 | 20.75 | 1.75 | 4.5 |
| 16 | Raised Face | 600 | 15.62 | 22.12 | 23.75 | 2 | 4.88 |
| 18 | Raised Face | 600 | 17.62 | 24 | 25.75 | 2.12 | 5.25 |
| 20 | Raised Face | 600 | 19.56 | 26.75 | 28.5 | 2.5 | 5.25 |
| 24 | Raised Face | 600 | 23.5 | 31 | 33 | 2.88 | 6 |
| 1/2 | Raised Face | 900 | 0.62 | 2.38 | 3.25 | 0.25 | 1.5 |
| 3/4 | Raised Face | 900 | 0.82 | 2.62 | 3.5 | 0.25 | 1.62 |
| 1 | Raised Face | 900 | 1.05 | 3 | 4 | 0.25 | 2.25 |
| 1-1/4 | Raised Face | 900 | 1.44 | 3.38 | 4.38 | 0.38 | 2.25 |
| 1-1/2 | Raised Face | 900 | 1.68 | 3.75 | 4.88 | 0.38 | 2.62 |
| 2 | Raised Face | 900 | 2.16 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 2.25 |
| 2-1/2 | Raised Face | 900 | 2.64 | 6.38 | 7.5 | 0.5 | 2.62 |
| 3 | Raised Face | 900 | 3.26 | 6.5 | 7.5 | 0.62 | 2.62 |
| 4 | Raised Face | 900 | 4.26 | 8 | 9.25 | 0.75 | 3 |
| 5 | Raised Face | 900 | 5.3 | 9.62 | 11 | 0.88 | 3.38 |
| 6 | Raised Face | 900 | 6.36 | 11.25 | 12.5 | 1 | 3.38 |
| 8 | Raised Face | 900 | 8.33 | 14 | 15.5 | 1.38 | 3.75 |
| 10 | Raised Face | 900 | 10.42 | 17 | 18.5 | 1.62 | 4.12 |
| 12 | Raised Face | 900 | 12.39 | 19.5 | 21 | 1.88 | 4.12 |
| 14 | Raised Face | 900 | 13.62 | 20.38 | 22 | 2.12 | 4.5 |
| 16 | Raised Face | 900 | 15.62 | 22.5 | 24.25 | 2.38 | 4.88 |
| 18 | Raised Face | 900 | 17.62 | 25 | 27 | 2.62 | 5.25 |
| 20 | Raised Face | 900 | 19.56 | 27.38 | 29.5 | 2.88 | 5.25 |
| 24 | Raised Face | 900 | 23.5 | 32.88 | 35.5 | 3.5 | 6 |
| 1/2 | Raised Face | 1500 | 0.62 | 2.38 | 3.25 | 0.25 | 1.5 |
| 3/4 | Raised Face | 1500 | 0.82 | 2.62 | 3.5 | 0.38 | 1.62 |
| 1 | Raised Face | 1500 | 1.05 | 3 | 4 | 0.38 | 2.2 |
| 1-1/4 | Raised Face | 1500 | 1.38 | 3.38 | 4.38 | 0.38 | 2.5 |
| 1-1/2 | Raised Face | 1500 | 1.61 | 3.75 | 4.88 | 0.5 | 2.75 |
| 2 | Raised Face | 1500 | 2.07 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 2.75 |
| 2-1/2 | Raised Face | 1500 | 2.47 | 6.38 | 7.5 | 0.62 | 3 |
| 3 | Raised Face | 1500 | 3.07 | 6.75 | 8 | 0.75 | 3 |
| 4 | Raised Face | 1500 | 4.03 | 8.12 | 9.5 | 0.88 | 3.5 |
| 5 | Raised Face | 1500 | 5.05 | 9.88 | 11.5 | 1.12 | 3.5 |
| 6 | Raised Face | 1500 | 6.06 | 11 | 12.5 | 1.38 | 3.5 |
| 8 | Raised Face | 1500 | 7.98 | 13.75 | 15.5 | 1.62 | 4 |
| 10 | Raised Face | 1500 | 10.02 | 17 | 19 | 2 | 4.5 |
| 12 | Raised Face | 1500 | 11.94 | 20.38 | 22.5 | 2.38 | 4.5 |
| 14 | Raised Face | 1500 | 13.12 | 22.62 | 25 | 2.62 | 5 |
| 16 | Raised Face | 1500 | 15 | 25.12 | 27.75 | 3 | 5.25 |
| 18 | Raised Face | 1500 | 16.88 | 27.62 | 30.5 | 3.38 | 5.75 |
| 20 | Raised Face | 1500 | 18.81 | 29.62 | 32.75 | 3.75 | 6 |
| 24 | Raised Face | 1500 | 22.62 | 35.38 | 39 | 4.38 | 7 |
| 1/2 | Raised Face | 2500 | 0.62 | 2.62 | 3.5 | 0.38 | 1.5 |
| 3/4 | Raised Face | 2500 | 0.82 | 2.88 | 3.75 | 0.38 | 1.62 |
| 1 | Raised Face | 2500 | 1.05 | 3.25 | 4.25 | 0.38 | 2.5 |
| 1-1/4 | Raised Face | 2500 | 1.38 | 4 | 5.12 | 0.5 | 2.5 |
| 1-1/2 | Raised Face | 2500 | 1.61 | 4.5 | 5.75 | 0.62 | 2.75 |
| 2 | Raised Face | 2500 | 2.07 | 5.62 | 6.75 | 0.62 | 2.75 |
| 2-1/2 | Raised Face | 2500 | 2.47 | 6.5 | 7.75 | 0.75 | 3 |
| 3 | Raised Face | 2500 | 3.07 | 7.62 | 9 | 0.88 | 3 |
| 4 | Raised Face | 2500 | 4.03 | 9.12 | 10.75 | 1.12 | 3.5 |
| 5 | Raised Face | 2500 | 5.05 | 10.88 | 12.75 | 1.38 | 3.5 |
| 6 | Raised Face | 2500 | 6.06 | 12.38 | 14.5 | 1.62 | 3.5 |
| 8 | Raised Face | 2500 | 7.81 | 15.12 | 17.25 | 2.12 | 4 |
| 10 | Raised Face | 2500 | 9.75 | 18.62 | 21.25 | 2.62 | 4.5 |
| 12 | Raised Face | 2500 | 11.37 | 21.5 | 24.38 | 3.12 | 4.5 |
| 1 | Ring Joint (Female) | 150 | 1.32 | 2.5 | 3.12 | 0.75 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Female) | 150 | 1.66 | 2.88 | 3.5 | 0.75 | 2 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Female) | 150 | 1.9 | 3.25 | 3.88 | 0.75 | 2.25 |
| 2 | Ring Joint (Female) | 150 | 2.38 | 4 | 4.75 | 0.75 | 2.25 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Female) | 150 | 2.88 | 4.75 | 5.5 | 0.88 | 2.25 |
| 3 | Ring Joint (Female) | 150 | 3.5 | 5.25 | 6 | 0.88 | 2.25 |
| 3-1/2 | Ring Joint (Female) | 150 | 4 | 6.06 | 7 | 0.88 | 2.5 |
| 4 | Ring Joint (Female) | 150 | 4.5 | 6.75 | 7.5 | 0.88 | 2.5 |
| 5 | Ring Joint (Female) | 150 | 5.56 | 7.62 | 8.5 | 1 | 2.75 |
| 6 | Ring Joint (Female) | 150 | 6.62 | 8.62 | 9.5 | 1 | 3.25 |
| 8 | Ring Joint (Female) | 150 | 8.62 | 10.75 | 11.75 | 1.12 | 3.75 |
| 10 | Ring Joint (Female) | 150 | 10.75 | 13 | 14.25 | 1.25 | 4 |
| 12 | Ring Joint (Female) | 150 | 12.75 | 16 | 17 | 1.38 | 4.75 |
| 14 | Ring Joint (Female) | 150 | 14 | 16.75 | 18.75 | 1.38 | 5 |
| 16 | Ring Joint (Female) | 150 | 16 | 19 | 21.25 | 1.5 | 5 |
| 18 | Ring Joint (Female) | 150 | 18 | 21.5 | 22.75 | 1.62 | 5 |
| 20 | Ring Joint (Female) | 150 | 20 | 23.5 | 25 | 1.62 | 5 |
| 24 | Ring Joint (Female) | 150 | 24 | 28 | 29.5 | 1.88 | 6 |
| 1/2 | Ring Joint (Female) | 300 | 0.84 | 2 | 2.62 | 0.62 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Female) | 300 | 1.05 | 2.5 | 3.25 | 0.75 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Female) | 300 | 1.32 | 2.75 | 3.5 | 0.75 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Female) | 300 | 1.66 | 3.12 | 3.88 | 0.88 | 2 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Female) | 300 | 1.9 | 3.56 | 4.5 | 0.88 | 2.25 |
| 2 | Ring Joint (Female) | 300 | 2.38 | 4.25 | 5 | 1 | 2.25 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Female) | 300 | 2.88 | 5 | 5.88 | 1.12 | 2.25 |
| 3 | Ring Joint (Female) | 300 | 3.5 | 5.75 | 6.62 | 1.12 | 2.25 |
| 3-1/2 | Ring Joint (Female) | 300 | 4 | 6.25 | 7.25 | 1.12 | 2.5 |
| 4 | Ring Joint (Female) | 300 | 4.5 | 6.88 | 7.88 | 1.25 | 2.5 |
| 5 | Ring Joint (Female) | 300 | 5.56 | 8.25 | 9.25 | 1.38 | 2.75 |
| 6 | Ring Joint (Female) | 300 | 6.62 | 9.5 | 10.62 | 1.38 | 3.25 |
| 8 | Ring Joint (Female) | 300 | 8.62 | 11.88 | 13 | 1.62 | 3.75 |
| 10 | Ring Joint (Female) | 300 | 10.75 | 14 | 15.25 | 1.75 | 4 |
| 12 | Ring Joint (Female) | 300 | 12.75 | 16.25 | 17.75 | 2 | 4.75 |
| 1/2 | Ring Joint (Female) | 600 | 0.84 | 2 | 2.62 | 0.75 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Female) | 600 | 1.05 | 2.5 | 3.25 | 0.88 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Female) | 600 | 1.32 | 2.75 | 3.5 | 0.88 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Female) | 600 | 1.66 | 3.12 | 3.88 | 0.88 | 2 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Female) | 600 | 1.9 | 3.56 | 4.5 | 0.88 | 2.25 |
| 2 | Ring Joint (Female) | 600 | 2.38 | 4.25 | 5 | 1.12 | 2.25 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Female) | 600 | 2.88 | 5 | 5.88 | 1.25 | 2.25 |
| 3 | Ring Joint (Female) | 600 | 3.5 | 5.75 | 6.62 | 1.25 | 2.25 |
| 3-1/2 | Ring Joint (Female) | 600 | 4 | 6.25 | 7.25 | 1.38 | 2.5 |
| 4 | Ring Joint (Female) | 600 | 4.5 | 6.88 | 8.5 | 1.38 | 2.5 |
| 5 | Ring Joint (Female) | 600 | 5.56 | 8.25 | 10.5 | 1.5 | 2.75 |
| 6 | Ring Joint (Female) | 600 | 6.62 | 9.5 | 11.5 | 1.75 | 3.25 |
| 8 | Ring Joint (Female) | 600 | 8.62 | 11.88 | 13.75 | 2 | 3.75 |
| 10 | Ring Joint (Female) | 600 | 10.75 | 14 | 17 | 2.25 | 4 |
| 12 | Ring Joint (Female) | 600 | 12.75 | 16.25 | 19.25 | 2.5 | 4.75 |
| 14 | Ring Joint (Female) | 600 | 14 | 18 | 20.75 | 2.62 | 5 |
| 16 | Ring Joint (Female) | 600 | 16 | 20 | 23.75 | 2.88 | 5 |
| 18 | Ring Joint (Female) | 600 | 18 | 22.62 | 25.75 | 3.12 | 5 |
| 20 | Ring Joint (Female) | 600 | 20 | 25 | 28.5 | 3.5 | 5 |
| 24 | Ring Joint (Female) | 600 | 24 | 29.5 | 33 | 4.12 | 6 |
| 1/2 | Ring Joint (Female) | 900 | 0.84 | 2.38 | 3.25 | 0.88 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Female) | 900 | 1.05 | 2.62 | 3.5 | 0.88 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Female) | 900 | 1.32 | 2.81 | 4 | 0.88 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Female) | 900 | 1.66 | 3.19 | 4.38 | 1 | 2 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Female) | 900 | 1.9 | 3.62 | 4.88 | 1 | 2.5 |
| 2 | Ring Joint (Female) | 900 | 2.38 | 4.88 | 6.5 | 1.25 | 2 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Female) | 900 | 2.88 | 5.38 | 7.5 | 1.38 | 2.62 |
| 3 | Ring Joint (Female) | 900 | 3.5 | 6.12 | 7.5 | 1.38 | 2.62 |
| 4 | Ring Joint (Female) | 900 | 4.5 | 7.12 | 9.25 | 1.62 | 2.88 |
| 5 | Ring Joint (Female) | 900 | 5.56 | 8.5 | 11 | 1.75 | 2.88 |
| 6 | Ring Joint (Female) | 900 | 6.62 | 9.5 | 12.5 | 1.88 | 2.88 |
| 8 | Ring Joint (Female) | 900 | 8.62 | 12.12 | 15.5 | 2.25 | 3.12 |
| 10 | Ring Joint (Female) | 900 | 10.75 | 14.25 | 18.5 | 2.5 | 4.75 |
| 12 | Ring Joint (Female) | 900 | 12.75 | 16.5 | 21 | 2.88 | 4.75 |
| 14 | Ring Joint (Female) | 900 | 14 | 18.38 | 22 | 3.25 | 4.75 |
| 16 | Ring Joint (Female) | 900 | 16 | 20.62 | 24.25 | 3.62 | 5 |
| 18 | Ring Joint (Female) | 900 | 18 | 23.38 | 27 | 4 | 5.25 |
| 20 | Ring Joint (Female) | 900 | 20 | 25.5 | 29.5 | 4.38 | 5 |
| 24 | Ring Joint (Female) | 900 | 24 | 30.38 | 35.5 | 5.25 | 5.5 |
| 1/2 | Ring Joint (Female) | 1500 | 0.84 | 2.38 | 3.25 | 0.88 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Female) | 1500 | 1.05 | 2.62 | 3.5 | 1 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Female) | 1500 | 1.32 | 2.81 | 4 | 1 | 2.12 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Female) | 1500 | 1.66 | 3.19 | 4.38 | 1 | 2.12 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Female) | 1500 | 1.9 | 3.62 | 4.88 | 1.12 | 2.25 |
| 2 | Ring Joint (Female) | 1500 | 2.38 | 4.88 | 6.5 | 1.38 | 2.12 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Female) | 1500 | 2.88 | 5.38 | 7.5 | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Ring Joint (Female) | 1500 | 3.5 | 6.62 | 8 | 1.75 | 2.88 |
| 4 | Ring Joint (Female) | 1500 | 4.5 | 7.62 | 9.5 | 1.88 | 3 |
| 5 | Ring Joint (Female) | 1500 | 5.56 | 9 | 11.5 | 2.12 | 3 |
| 6 | Ring Joint (Female) | 1500 | 6.62 | 9.75 | 12.5 | 2.38 | 3.12 |
| 8 | Ring Joint (Female) | 1500 | 8.62 | 12.5 | 15.5 | 2.88 | 3.38 |
| 10 | Ring Joint (Female) | 1500 | 10.75 | 14.62 | 19 | 3.25 | 5.25 |
| 12 | Ring Joint (Female) | 1500 | 12.75 | 17.25 | 22.5 | 4 | 5.25 |
| 14 | Ring Joint (Female) | 1500 | 14 | 19.25 | 25 | 4.38 | 5.5 |
| 16 | Ring Joint (Female) | 1500 | 16 | 21.5 | 27.75 | 4.88 | 5.75 |
| 18 | Ring Joint (Female) | 1500 | 18 | 24.12 | 30.5 | 5.25 | 6 |
| 20 | Ring Joint (Female) | 1500 | 20 | 26.5 | 32.75 | 5.62 | 6.5 |
| 24 | Ring Joint (Female) | 1500 | 24 | 31.25 | 39 | 6.62 | 7 |
| 1/2 | Ring Joint (Female) | 2500 | 0.84 | 2.56 | 3.5 | 1 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Female) | 2500 | 1.05 | 2.88 | 3.75 | 1.12 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Female) | 2500 | 1.32 | 3.25 | 4.25 | 1.12 | 2.12 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Female) | 2500 | 1.66 | 4 | 5.12 | 1.38 | 2.12 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Female) | 2500 | 1.9 | 4.5 | 5.75 | 1.5 | 2.38 |
| 2 | Ring Joint (Female) | 2500 | 2.38 | 5.25 | 6.75 | 1.62 | 2.25 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Female) | 2500 | 2.88 | 5.88 | 7.75 | 1.88 | 2.38 |
| 3 | Ring Joint (Female) | 2500 | 3.5 | 6.62 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | Ring Joint (Female) | 2500 | 4.5 | 8 | 10.75 | 2.5 | 3.25 |
| 5 | Ring Joint (Female) | 2500 | 5.56 | 9.5 | 12.75 | 2.88 | 3.5 |
| 6 | Ring Joint (Female) | 2500 | 6.62 | 11 | 14.5 | 3.25 | 3.75 |
| 8 | Ring Joint (Female) | 2500 | 8.62 | 13.38 | 17.25 | 3.88 | 3.75 |
| 10 | Ring Joint (Female) | 2500 | 10.75 | 16.75 | 21.25 | 4.62 | 3.58 |
| 12 | Ring Joint (Female) | 2500 | 12.75 | 19.5 | 24.38 | 5.25 | 6 |
| 1 | Ring Joint (Male) | 150 | 1.32 | — | 3.12 | 0.25 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Male) | 150 | 1.66 | — | 3.5 | 0.25 | 2 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Male) | 150 | 1.9 | — | 3.88 | 0.25 | 2.25 |
| 2 | Ring Joint (Male) | 150 | 2.38 | — | 4.75 | 0.25 | 2.25 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Male) | 150 | 2.88 | — | 5.5 | 0.38 | 2.25 |
| 3 | Ring Joint (Male) | 150 | 3.5 | — | 6 | 0.38 | 2.25 |
| 3-1/2 | Ring Joint (Male) | 150 | 4 | — | 7 | 0.38 | 2.5 |
| 4 | Ring Joint (Male) | 150 | 4.5 | — | 7.5 | 0.38 | 2.5 |
| 5 | Ring Joint (Male) | 150 | 5.56 | — | 8.5 | 0.5 | 3 |
| 6 | Ring Joint (Male) | 150 | 6.62 | — | 9.5 | 0.5 | 3.25 |
| 8 | Ring Joint (Male) | 150 | 8.62 | — | 11.75 | 0.62 | 3.75 |
| 10 | Ring Joint (Male) | 150 | 10.75 | — | 14.25 | 0.75 | 4 |
| 12 | Ring Joint (Male) | 150 | 12.75 | — | 17 | 0.88 | 4.75 |
| 14 | Ring Joint (Male) | 150 | 14 | — | 18.75 | 0.88 | 5 |
| 16 | Ring Joint (Male) | 150 | 16 | — | 21.25 | 1 | 5 |
| 18 | Ring Joint (Male) | 150 | 18 | — | 22.75 | 1.12 | 5 |
| 20 | Ring Joint (Male) | 150 | 20 | — | 25 | 1.12 | 5 |
| 24 | Ring Joint (Male) | 150 | 24 | — | 29.5 | 1.38 | 6 |
| 1/2 | Ring Joint (Male) | 300 | 0.84 | — | 2.62 | 0.25 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Male) | 300 | 1.05 | — | 3.25 | 0.38 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Male) | 300 | 1.32 | — | 3.5 | 0.38 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Male) | 300 | 1.66 | — | 3.88 | 0.38 | 2 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Male) | 300 | 1.9 | — | 4.5 | 0.38 | 2.25 |
| 2 | Ring Joint (Male) | 300 | 2.38 | — | 5 | 0.5 | 2.25 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Male) | 300 | 2.88 | — | 5.88 | 0.62 | 2.25 |
| 3 | Ring Joint (Male) | 300 | 3.5 | — | 6.62 | 0.62 | 2.25 |
| 3-1/2 | Ring Joint (Male) | 300 | 4 | — | 7.25 | 0.62 | 2.5 |
| 4 | Ring Joint (Male) | 300 | 4.5 | — | 7.88 | 0.62 | 2.5 |
| 5 | Ring Joint (Male) | 300 | 5.56 | — | 9.25 | 0.75 | 3 |
| 6 | Ring Joint (Male) | 300 | 6.62 | — | 10.62 | 0.88 | 3.25 |
| 8 | Ring Joint (Male) | 300 | 8.62 | — | 13 | 1 | 3.75 |
| 10 | Ring Joint (Male) | 300 | 10.75 | — | 15.25 | 1.12 | 4 |
| 12 | Ring Joint (Male) | 300 | 12.75 | — | 17.75 | 1.38 | 4.75 |
| 14 | Ring Joint (Male) | 300 | 14 | — | 20.25 | 1.5 | 5 |
| 16 | Ring Joint (Male) | 300 | 16 | — | 22.5 | 1.62 | 5 |
| 18 | Ring Joint (Male) | 300 | 18 | — | 24.75 | 1.75 | 5 |
| 20 | Ring Joint (Male) | 300 | 20 | — | 27 | 2 | 5 |
| 24 | Ring Joint (Male) | 300 | 24 | — | 32 | 2.25 | 6 |
| 1/2 | Ring Joint (Male) | 600 | 0.84 | — | 2.62 | 0.25 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Male) | 600 | 1.05 | — | 3.25 | 0.38 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Male) | 600 | 1.32 | — | 3.5 | 0.38 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Male) | 600 | 1.66 | — | 3.88 | 0.38 | 2.25 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Male) | 600 | 1.9 | — | 4.5 | 0.38 | 2.25 |
| 2 | Ring Joint (Male) | 600 | 2.38 | — | 5 | 0.5 | 2 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Male) | 600 | 2.88 | — | 5.88 | 0.62 | 2.25 |
| 3 | Ring Joint (Male) | 600 | 3.5 | — | 6.62 | 0.62 | 2.62 |
| 3-1/2 | Ring Joint (Male) | 600 | 4 | — | 7.25 | 0.75 | 2.62 |
| 4 | Ring Joint (Male) | 600 | 4.5 | — | 8.5 | 0.75 | 2.88 |
| 5 | Ring Joint (Male) | 600 | 5.56 | — | 10.5 | 0.88 | 2.88 |
| 6 | Ring Joint (Male) | 600 | 6.62 | — | 11.5 | 1.12 | 2.88 |
| 8 | Ring Joint (Male) | 600 | 8.62 | — | 13.75 | 1.38 | 3.25 |
| 10 | Ring Joint (Male) | 600 | 10.75 | — | 17 | 1.62 | 4.75 |
| 12 | Ring Joint (Male) | 600 | 12.75 | — | 19.25 | 1.88 | 4.75 |
| 14 | Ring Joint (Male) | 600 | 14 | — | 20.75 | 2 | 4.75 |
| 16 | Ring Joint (Male) | 600 | 16 | — | 23.75 | 2.25 | 5 |
| 18 | Ring Joint (Male) | 600 | 18 | — | 25.75 | 2.5 | 5.25 |
| 20 | Ring Joint (Male) | 600 | 20 | — | 28.5 | 2.75 | 5 |
| 24 | Ring Joint (Male) | 600 | 24 | — | 33 | 3.25 | 6 |
| 1/2 | Ring Joint (Male) | 900 | 0.84 | — | 3.25 | 0.38 | 1.5 |
| 3/4 | Ring Joint (Male) | 900 | 1.05 | — | 3.5 | 0.38 | 1.75 |
| 1 | Ring Joint (Male) | 900 | 1.32 | — | 4 | 0.38 | 2 |
| 1-1/4 | Ring Joint (Male) | 900 | 1.66 | — | 4.38 | 0.5 | 2.12 |
| 1-1/2 | Ring Joint (Male) | 900 | 1.9 | — | 4.88 | 0.5 | 2.12 |
| 2 | Ring Joint (Male) | 900 | 2.38 | — | 6.5 | 0.62 | 2 |
| 2-1/2 | Ring Joint (Male) | 900 | 2.88 | — | 7.5 | 0.75 | 2.12 |
