ASME B36.10M Pipe Schedule Chart
Welded and Seamless Wrought Steel Pipe — Wall Thickness & Weights
About
ASME B36.10M covers the standardization of dimensions of welded and seamless wrought steel pipe for high or low temperatures and pressures. The table below contains data from Table 2.1 of ASME B36.10M-2018, which lists the outside diameters, wall thicknesses, and plain end weights for nominal pipe sizes (NPS) 1/8 through 80.
Schedule numbers included are 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, and 160. Identification designations (STD, XS, XXS) are shown where applicable.
Pipe Schedule Table
Use the filters below to look up pipe data by NPS size and schedule number. Toggle between imperial and metric units.
| NPS | DN | Schedule | ID | OD (in) | Wall Thickness (in) | Weight (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 10 | 0.405 | 0.049 | 0.19 | |
| 1/8 | 6 | 30 | 0.405 | 0.057 | 0.21 | |
| 1/8 | 6 | 40 | STD | 0.405 | 0.068 | 0.24 |
| 1/8 | 6 | 80 | XS | 0.405 | 0.095 | 0.31 |
| 1/8 | 6 | 160 | 0.405 | 0.124 | 0.37 | |
| 1/8 | 6 | XXS | 0.405 | 0.19 | 0.44 | |
| 1/4 | 8 | 10 | 0.54 | 0.065 | 0.33 | |
| 1/4 | 8 | 30 | 0.54 | 0.073 | 0.36 | |
| 1/4 | 8 | 40 | STD | 0.54 | 0.088 | 0.43 |
| 1/4 | 8 | 80 | XS | 0.54 | 0.119 | 0.54 |
| 1/4 | 8 | 160 | 0.54 | 0.145 | 0.61 | |
| 1/4 | 8 | XXS | 0.54 | 0.238 | 0.77 | |
| 3/8 | 10 | 10 | 0.675 | 0.065 | 0.42 | |
| 3/8 | 10 | 30 | 0.675 | 0.073 | 0.47 | |
| 3/8 | 10 | 40 | STD | 0.675 | 0.091 | 0.57 |
| 3/8 | 10 | 80 | XS | 0.675 | 0.126 | 0.74 |
| 3/8 | 10 | 160 | 0.675 | 0.158 | 0.87 | |
| 3/8 | 10 | XXS | 0.675 | 0.252 | 1.14 | |
| 1/2 | 15 | 5 | 0.84 | 0.065 | 0.54 | |
| 1/2 | 15 | 10 | 0.84 | 0.083 | 0.67 | |
| 1/2 | 15 | 30 | 0.84 | 0.095 | 0.76 | |
| 1/2 | 15 | 40 | STD | 0.84 | 0.109 | 0.85 |
| 1/2 | 15 | 80 | XS | 0.84 | 0.147 | 1.09 |
| 1/2 | 15 | 160 | 0.84 | 0.188 | 1.31 | |
| 1/2 | 15 | XXS | 0.84 | 0.294 | 1.72 | |
| 3/4 | 20 | 5 | 1.05 | 0.065 | 0.68 | |
| 3/4 | 20 | 10 | 1.05 | 0.083 | 0.86 | |
| 3/4 | 20 | 30 | 1.05 | 0.095 | 0.97 | |
| 3/4 | 20 | 40 | STD | 1.05 | 0.113 | 1.13 |
| 3/4 | 20 | 80 | XS | 1.05 | 0.154 | 1.48 |
| 3/4 | 20 | 160 | 1.05 | 0.219 | 1.95 | |
| 3/4 | 20 | XXS | 1.05 | 0.308 | 2.44 | |
| 1 | 25 | 5 | 1.315 | 0.065 | 0.87 | |
| 1 | 25 | 10 | 1.315 | 0.109 | 1.41 | |
| 1 | 25 | 30 | 1.315 | 0.114 | 1.46 | |
| 1 | 25 | 40 | STD | 1.315 | 0.133 | 1.68 |
| 1 | 25 | 80 | XS | 1.315 | 0.179 | 2.17 |
| 1 | 25 | 160 | 1.315 | 0.25 | 2.85 | |
| 1 | 25 | XXS | 1.315 | 0.358 | 3.66 | |
| 1-1/4 | 32 | 5 | 1.66 | 0.065 | 1.11 | |
| 1-1/4 | 32 | 10 | 1.66 | 0.109 | 1.81 | |
| 1-1/4 | 32 | 30 | 1.66 | 0.117 | 1.93 | |
| 1-1/4 | 32 | 40 | STD | 1.66 | 0.14 | 2.27 |
| 1-1/4 | 32 | 80 | XS | 1.66 | 0.191 | 3 |
| 1-1/4 | 32 | 160 | 1.66 | 0.25 | 3.77 | |
| 1-1/4 | 32 | XXS | 1.66 | 0.382 | 5.22 | |
| 1-1/2 | 40 | 5 | 1.9 | 0.065 | 1.28 | |
| 1-1/2 | 40 | 10 | 1.9 | 0.109 | 2.09 | |
| 1-1/2 | 40 | 30 | 1.9 | 0.125 | 2.37 | |
| 1-1/2 | 40 | 40 | STD | 1.9 | 0.145 | 2.72 |
| 1-1/2 | 40 | 80 | XS | 1.9 | 0.2 | 3.63 |
| 1-1/2 | 40 | 160 | 1.9 | 0.281 | 4.86 | |
| 1-1/2 | 40 | XXS | 1.9 | 0.4 | 6.41 | |
| 2 | 50 | 5 | 2.375 | 0.065 | 1.61 | |
| 2 | 50 | 2.375 | 0.083 | 2.03 | ||
| 2 | 50 | 10 | 2.375 | 0.109 | 2.64 | |
| 2 | 50 | 30 | 2.375 | 0.125 | 3.01 | |
| 2 | 50 | 2.375 | 0.141 | 3.37 | ||
| 2 | 50 | 40 | STD | 2.375 | 0.154 | 3.66 |
| 2 | 50 | 2.375 | 0.172 | 4.05 | ||
| 2 | 50 | 2.375 | 0.188 | 4.4 | ||
| 2 | 50 | 80 | XS | 2.375 | 0.218 | 5.03 |
| 2 | 50 | 2.375 | 0.25 | 5.68 | ||
| 2 | 50 | 2.375 | 0.281 | 6.29 | ||
| 2 | 50 | 160 | 2.375 | 0.344 | 7.47 | |
| 2 | 50 | XSS | 2.375 | 0.436 | 9.04 | |
| 2-1/2 | 65 | 5 | 2.875 | 0.083 | 2.48 | |
| 2-1/2 | 65 | 2.875 | 0.109 | 3.22 | ||
| 2-1/2 | 65 | 10 | 2.875 | 0.12 | 3.53 | |
| 2-1/2 | 65 | 2.875 | 0.125 | 3.67 | ||
| 2-1/2 | 65 | 2.875 | 0.141 | 4.12 | ||
| 2-1/2 | 65 | 2.875 | 0.156 | 4.53 | ||
| 2-1/2 | 65 | 2.875 | 0.172 | 4.97 | ||
| 2-1/2 | 65 | 30 | 2.875 | 0.188 | 5.4 | |
| 2-1/2 | 65 | 40 | STD | 2.875 | 0.203 | 5.8 |
| 2-1/2 | 65 | 2.875 | 0.216 | 6.14 | ||
| 2-1/2 | 65 | 2.875 | 0.25 | 7.02 | ||
| 2-1/2 | 65 | 80 | XS | 2.875 | 0.276 | 7.67 |
| 2-1/2 | 65 | 160 | 2.875 | 0.375 | 10.02 | |
| 2-1/2 | 65 | XXS | 2.875 | 0.552 | 13.71 | |
| 3 | 80 | 5 | 3.5 | 0.083 | 3.03 | |
| 3 | 80 | 3.5 | 0.109 | 3.95 | ||
| 3 | 80 | 10 | 3.5 | 0.12 | 4.34 | |
| 3 | 80 | 3.5 | 0.125 | 4.51 | ||
| 3 | 80 | 3.5 | 0.141 | 5.06 | ||
| 3 | 80 | 3.5 | 0.156 | 5.58 | ||
| 3 | 80 | 3.5 | 0.172 | 6.12 | ||
| 3 | 80 | 30 | 3.5 | 0.188 | 6.66 | |
| 3 | 80 | 40 | STD | 3.5 | 0.216 | 7.58 |
| 3 | 80 | 3.5 | 0.25 | 8.69 | ||
| 3 | 80 | 3.5 | 0.281 | 9.67 | ||
| 3 | 80 | 80 | XS | 3.5 | 0.3 | 10.26 |
| 3 | 80 | 160 | 3.5 | 0.438 | 14.34 | |
| 3 | 80 | XXS | 3.5 | 0.6 | 18.6 | |
| 3-1/2 | 90 | 5 | 4 | 0.083 | 3.48 | |
| 3-1/2 | 90 | 4 | 0.109 | 4.53 | ||
| 3-1/2 | 90 | 10 | 4 | 0.12 | 4.98 | |
| 3-1/2 | 90 | 4 | 0.125 | 5.18 | ||
| 3-1/2 | 90 | 4 | 0.141 | 5.82 | ||
| 3-1/2 | 90 | 4 | 0.156 | 6.41 | ||
| 3-1/2 | 90 | 4 | 0.172 | 7.04 | ||
| 3-1/2 | 90 | 30 | 4 | 0.188 | 7.66 | |
| 3-1/2 | 90 | 40 | STD | 4 | 0.226 | 9.12 |
| 3-1/2 | 90 | 4 | 0.25 | 10.02 | ||
| 3-1/2 | 90 | 4 | 0.281 | 11.17 | ||
| 3-1/2 | 90 | 80 | XS | 4 | 0.318 | 12.52 |
| 4 | 100 | 5 | 4.5 | 0.083 | 3.92 | |
| 4 | 100 | 4.5 | 0.109 | 5.12 | ||
| 4 | 100 | 10 | 4.5 | 0.12 | 5.62 | |
| 4 | 100 | 4.5 | 0.125 | 5.85 | ||
| 4 | 100 | 4.5 | 0.141 | 6.57 | ||
| 4 | 100 | 4.5 | 0.156 | 7.24 | ||
| 4 | 100 | 4.5 | 0.172 | 7.96 | ||
| 4 | 100 | 30 | 4.5 | 0.188 | 8.67 | |
| 4 | 100 | 4.5 | 0.202 | 9.32 | ||
| 4 | 100 | 4.5 | 0.219 | 10.02 | ||
| 4 | 100 | 40 | STD | 4.5 | 0.237 | 10.8 |
| 4 | 100 | 4.5 | 0.25 | 11.36 | ||
| 4 | 100 | 4.5 | 0.281 | 12.67 | ||
| 4 | 100 | 4.5 | 0.312 | 13.97 | ||
| 4 | 100 | 80 | XS | 4.5 | 0.337 | 1500 |
| 4 | 100 | 120 | 4.5 | 0.438 | 19.02 | |
| 4 | 100 | 160 | 4.5 | 0.531 | 22.53 | |
| 4 | 100 | XSS | 4.5 | 0.674 | 27.57 | |
| 5 | 125 | 5.563 | 0.083 | 4.86 | ||
| 5 | 125 | 5 | 5.563 | 0.109 | 6.36 | |
| 5 | 125 | 5.563 | 0.125 | 7.27 | ||
| 5 | 125 | 10 | 5.563 | 0.134 | 7.78 | |
| 5 | 125 | 5.563 | 0.156 | 9.02 | ||
| 5 | 125 | 5.563 | 0.188 | 10.8 | ||
| 5 | 125 | 5.563 | 0.219 | 12.51 | ||
| 5 | 125 | 40 | STD | 5.563 | 0.258 | 14.63 |
| 5 | 125 | 5.563 | 0.281 | 15.87 | ||
| 5 | 125 | 5.563 | 0.312 | 17.51 | ||
| 5 | 125 | 5.563 | 0.344 | 19.19 | ||
| 5 | 125 | 80 | XS | 5.563 | 0.375 | 20.8 |
| 5 | 125 | 120 | 5.563 | 0.5 | 27.06 | |
| 5 | 125 | 160 | 5.563 | 0.625 | 32.99 | |
| 5 | 125 | XXS | 5.563 | 0.75 | 38.59 | |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.083 | 5.8 | ||
| 6 | 150 | 5 | 6.625 | 0.109 | 7.59 | |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.125 | 8.69 | ||
| 6 | 150 | 10 | 6.625 | 0.134 | 9.3 | |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.141 | 9.77 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.156 | 10.79 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.172 | 11.87 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.188 | 12.94 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.203 | 13.94 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.219 | 15 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.25 | 17.04 | ||
| 6 | 150 | 40 | STD | 6.625 | 0.28 | 18.99 |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.312 | 21.06 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.344 | 23.1 | ||
| 6 | 150 | 6.625 | 0.375 | 25.05 | ||
| 6 | 150 | 80 | XS | 6.625 | 0.432 | 28.6 |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.5 | 32.74 | ||
| 6 | 150 | 120 | 6.625 | 0.562 | 36.43 | |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.625 | 40.09 | ||
| 6 | 150 | 160 | 6.625 | 0.719 | 45.39 | |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.75 | 47.1 | ||
| 6 | 150 | XXS | 6.625 | 0.864 | 53.21 | |
| 6 | 150 | 6.625 | 0.875 | 53.78 | ||
| 8 | 200 | 5 | 8.625 | 0.109 | 9.92 | |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.125 | 11.36 | ||
| 8 | 200 | 10 | 8.625 | 0.148 | 13.41 | |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.156 | 14.12 | ||
| 8 | 200 | 8.625 | 0.188 | 16.96 | ||
| 8 | 200 | 8.625 | 0.203 | 18.28 | ||
| 8 | 200 | 8.625 | 0.219 | 19.68 | ||
| 8 | 200 | 20 | 8.625 | 0.25 | 22.38 | |
| 8 | 200 | 30 | 8.625 | 0.277 | 24.72 | |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.312 | 27.73 | ||
| 8 | 200 | 40 | STD | 8.625 | 0.322 | 28.58 |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.344 | 30.45 | ||
| 8 | 200 | 8.625 | 0.375 | 33.07 | ||
| 8 | 200 | 60 | 8.625 | 0.406 | 35.67 | |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.438 | 38.33 | ||
| 8 | 200 | 80 | XS | 8.625 | 0.5 | 43.43 |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.562 | 48.44 | ||
| 8 | 200 | 100 | 8.625 | 0.594 | 51 | |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.625 | 53.45 | ||
| 8 | 200 | 120 | 8.625 | 0.719 | 60.77 | |
| 8 | 200 | 8.625 | 0.75 | 63.14 | ||
| 8 | 200 | 140 | 8.625 | 0.812 | 67.82 | |
| 8 | 200 | XXS | 8.625 | 0.875 | 72.49 | |
| 8 | 200 | 160 | 8.625 | 0.906 | 74.76 | |
| 8 | 200 | 8.625 | 1 | 81.51 | ||
| 10 | 250 | 5 | 10.75 | 0.134 | 15.21 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.156 | 17.67 | ||
| 10 | 250 | 10 | 10.75 | 0.165 | 18.67 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.188 | 21.23 | ||
| 10 | 250 | 10.75 | 0.203 | 22.89 | ||
| 10 | 250 | 10.75 | 0.219 | 24.65 | ||
| 10 | 250 | 20 | 10.75 | 0.25 | 28.06 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.279 | 31.23 | ||
| 10 | 250 | 30 | 10.75 | 0.307 | 34.27 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.344 | 38.27 | ||
| 10 | 250 | 40 | STD | 10.75 | 0.365 | 40.52 |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.438 | 48.28 | ||
| 10 | 250 | 60 | XS | 10.75 | 0.5 | 54.79 |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.562 | 61.21 | ||
| 10 | 250 | 80 | 10.75 | 0.594 | 64.49 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.625 | 67.65 | ||
| 10 | 250 | 100 | 10.75 | 0.719 | 77.1 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.812 | 86.26 | ||
| 10 | 250 | 120 | 10.75 | 0.844 | 89.38 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 0.875 | 92.37 | ||
| 10 | 250 | 10.75 | 0.938 | 98.39 | ||
| 10 | 250 | 140 | XXS | 10.75 | 1 | 104.23 |
| 10 | 250 | 160 | 10.75 | 1.125 | 115.75 | |
| 10 | 250 | 10.75 | 1.25 | 126.94 | ||
| 12 | 300 | 5 | 12.75 | 0.156 | 21 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.172 | 23.13 | ||
| 12 | 300 | 10 | 12.75 | 0.18 | 24.19 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.188 | 25.25 | ||
| 12 | 300 | 12.75 | 0.203 | 27.23 | ||
| 12 | 300 | 12.75 | 0.219 | 29.34 | ||
| 12 | 300 | 20 | 12.75 | 0.25 | 33.41 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.281 | 37.46 | ||
| 12 | 300 | 12.75 | 0.312 | 41.48 | ||
| 12 | 300 | 30 | 12.75 | 0.33 | 43.81 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.344 | 45.62 | ||
| 12 | 300 | STD | 12.75 | 0.375 | 49.61 | |
| 12 | 300 | 40 | 12.75 | 0.406 | 53.57 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.438 | 57.65 | ||
| 12 | 300 | XS | 12.75 | 0.5 | 65.48 | |
| 12 | 300 | 60 | 12.75 | 0.562 | 73.22 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.625 | 81.01 | ||
| 12 | 300 | 80 | 12.75 | 0.688 | 88.71 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.75 | 96.21 | ||
| 12 | 300 | 12.75 | 0.812 | 103.63 | ||
| 12 | 300 | 100 | 12.75 | 0.844 | 107.42 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 0.875 | 111.08 | ||
| 12 | 300 | 12.75 | 0.938 | 118.44 | ||
| 12 | 300 | 120 | XXS | 12.75 | 1 | 125.61 |
| 12 | 300 | 12.75 | 1.062 | 132.69 | ||
| 12 | 300 | 140 | 12.75 | 1.125 | 139.81 | |
| 12 | 300 | 12.75 | 1.25 | 153.67 | ||
| 12 | 300 | 160 | 12.75 | 1.312 | 160.42 | |
| 14 | 350 | 5 | 14 | 0.156 | 23.09 | |
| 14 | 350 | 14 | 0.188 | 27.76 | ||
| 14 | 350 | 14 | 0.203 | 29.94 | ||
| 14 | 350 | 14 | 0.21 | 30.96 | ||
| 14 | 350 | 14 | 0.219 | 32.26 | ||
| 14 | 350 | 10 | 14 | 0.25 | 36.75 | |
| 14 | 350 | 14 | 0.281 | 41.21 | ||
| 14 | 350 | 20 | 14 | 0.312 | 45.65 | |
| 14 | 350 | 14 | 0.344 | 50.22 | ||
| 14 | 350 | 30 | STD | 14 | 0.375 | 54.62 |
| 14 | 350 | 14 | 0.406 | 59 | ||
| 14 | 350 | 40 | 14 | 0.438 | 63.5 | |
| 14 | 350 | XS | 14 | 0.469 | 67.84 | |
| 14 | 350 | 14 | 0.5 | 72.16 | ||
| 14 | 350 | 14 | 0.562 | 80.73 | ||
| 14 | 350 | 60 | 14 | 0.594 | 85.13 | |
| 14 | 350 | 14 | 0.625 | 89.36 | ||
| 14 | 350 | 14 | 0.688 | 97.91 | ||
| 14 | 350 | 80 | 14 | 0.75 | 106.23 | |
| 14 | 350 | 14 | 0.812 | 114.48 | ||
| 14 | 350 | 14 | 0.875 | 122.77 | ||
| 14 | 350 | 100 | 14 | 0.938 | 130.98 | |
| 14 | 350 | 14 | 1 | 138.97 | ||
| 14 | 350 | 14 | 1.062 | 146.88 | ||
| 14 | 350 | 120 | 14 | 1.094 | 150.93 | |
| 14 | 350 | 14 | 1.125 | 154.84 | ||
| 14 | 350 | 140 | 14 | 1.25 | 170.37 | |
| 14 | 350 | 160 | 14 | 1.406 | 189.29 | |
| 14 | 350 | 14 | 2 | 256.56 | ||
| 14 | 350 | 14 | 2.125 | 269.76 | ||
| 14 | 350 | 14 | 2.2 | 277.51 | ||
| 14 | 350 | 14 | 2.5 | 307.34 | ||
| 16 | 400 | 5 | 16 | 0.165 | 27.93 | |
| 16 | 400 | 16 | 0.188 | 31.78 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.203 | 34.28 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.219 | 36.95 | ||
| 16 | 400 | 10 | 16 | 0.25 | 42.09 | |
| 16 | 400 | 16 | 0.281 | 47.22 | ||
| 16 | 400 | 20 | 16 | 0.312 | 52.32 | |
| 16 | 400 | 16 | 0.344 | 57.57 | ||
| 16 | 400 | 30 | STD | 16 | 0.375 | 62.64 |
| 16 | 400 | 16 | 0.406 | 67.68 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.438 | 72.86 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.469 | 77.87 | ||
| 16 | 400 | 40 | XS | 16 | 0.5 | 82.85 |
| 16 | 400 | 16 | 0.562 | 92.75 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.625 | 102.72 | ||
| 16 | 400 | 60 | 16 | 0.656 | 107.6 | |
| 16 | 400 | 16 | 0.688 | 112.62 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.75 | 122.27 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.812 | 131.84 | ||
| 16 | 400 | 80 | 16 | 0.844 | 136.74 | |
| 16 | 400 | 16 | 0.875 | 141.48 | ||
| 16 | 400 | 16 | 0.938 | 151.03 | ||
| 16 | 400 | 16 | 1 | 160.35 | ||
| 16 | 400 | 100 | 16 | 1.031 | 164.98 | |
| 16 | 400 | 16 | 1.062 | 169.59 | ||
| 16 | 400 | 16 | 1.125 | 178.89 | ||
| 16 | 400 | 16 | 1.188 | 188.11 | ||
| 16 | 400 | 120 | 16 | 1.219 | 192.61 | |
| 16 | 400 | 16 | 1.25 | 197.1 | ||
| 16 | 400 | 140 | 16 | 1.438 | 223.85 | |
| 16 | 400 | 160 | 16 | 1.594 | 245.48 | |
| 18 | 450 | 5 | 18 | 0.165 | 31.46 | |
| 18 | 450 | 18 | 0.188 | 35.8 | ||
| 18 | 450 | 18 | 0.219 | 41.63 | ||
| 18 | 450 | 10 | 18 | 0.25 | 47.44 | |
| 18 | 450 | 18 | 0.281 | 53.23 | ||
| 18 | 450 | 20 | 18 | 0.312 | 58.99 | |
| 18 | 450 | 18 | 0.344 | 64.93 | ||
| 18 | 450 | STD | 18 | 0.375 | 70.65 | |
| 18 | 450 | 18 | 0.406 | 76.36 | ||
| 18 | 450 | 30 | 18 | 0.438 | 82.23 | |
| 18 | 450 | 18 | 0.469 | 87.89 | ||
| 18 | 450 | XS | 18 | 0.5 | 93.54 | |
| 18 | 450 | 40 | 18 | 0.562 | 104.76 | |
| 18 | 450 | 18 | 0.625 | 116.09 | ||
| 18 | 450 | 18 | 0.688 | 127.32 | ||
| 18 | 450 | 60 | 18 | 0.75 | 138.3 | |
| 18 | 450 | 18 | 0.812 | 149.2 | ||
| 18 | 450 | 18 | 0.875 | 160.18 | ||
| 18 | 450 | 80 | 18 | 0.938 | 171.08 | |
| 18 | 450 | 18 | 1 | 181.73 | ||
| 18 | 450 | 18 | 1.062 | 192.29 | ||
| 18 | 450 | 18 | 1.125 | 202.94 | ||
| 18 | 450 | 100 | 18 | 1.156 | 208.15 | |
| 18 | 450 | 18 | 1.188 | 213.51 | ||
| 18 | 450 | 18 | 1.25 | 223.82 | ||
| 18 | 450 | 120 | 18 | 1.375 | 244.37 | |
| 18 | 450 | 140 | 18 | 1.562 | 274.48 | |
| 18 | 450 | 160 | 18 | 1.781 | 308.79 | |
| 20 | 500 | 5 | 20 | 0.188 | 39.82 | |
| 20 | 500 | 20 | 0.219 | 46.31 | ||
| 20 | 500 | 10 | 20 | 0.25 | 52.7 | |
| 20 | 500 | 20 | 0.281 | 59.23 | ||
| 20 | 500 | 20 | 0.312 | 65.66 | ||
| 20 | 500 | 20 | 0.344 | 72.28 | ||
| 20 | 500 | 20 | STD | 20 | 0.375 | 78.67 |
| 20 | 500 | 20 | 0.406 | 85.04 | ||
| 20 | 500 | 20 | 0.438 | 91.59 | ||
| 20 | 500 | 20 | 0.469 | 97.92 | ||
| 20 | 500 | 30 | XS | 20 | 0.5 | 104.23 |
| 20 | 500 | 20 | 0.562 | 116.78 | ||
| 20 | 500 | 40 | 20 | 0.594 | 123.23 | |
| 20 | 500 | 20 | 0.625 | 129.45 | ||
| 20 | 500 | 20 | 0.688 | 142.03 | ||
| 20 | 500 | 20 | 0.75 | 154.34 | ||
| 20 | 500 | 60 | 20 | 0.812 | 166.56 | |
| 20 | 500 | 20 | 0.875 | 178.89 | ||
| 20 | 500 | 20 | 0.938 | 191.14 | ||
| 20 | 500 | 20 | 1 | 203.11 | ||
| 20 | 500 | 80 | 20 | 1.031 | 209.06 | |
| 20 | 500 | 20 | 1.062 | 215 | ||
| 20 | 500 | 20 | 1.125 | 227 | ||
| 20 | 500 | 20 | 1.188 | 238.91 | ||
| 20 | 500 | 20 | 1.25 | 250.55 | ||
| 20 | 500 | 100 | 20 | 1.281 | 256.34 | |
| 20 | 500 | 20 | 1.312 | 262.1 | ||
| 20 | 500 | 20 | 1.375 | 273.76 | ||
| 20 | 500 | 120 | 20 | 1.5 | 296.65 | |
| 20 | 500 | 140 | 20 | 1.75 | 341.41 | |
| 20 | 500 | 160 | 20 | 1.969 | 379.53 | |
| 22 | 550 | 5 | 22 | 0.188 | 43.84 | |
| 22 | 550 | 22 | 0.219 | 50.99 | ||
| 22 | 550 | 10 | 22 | 0.25 | 58.13 | |
| 22 | 550 | 22 | 0.281 | 65.24 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.312 | 72.34 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.344 | 79.64 | ||
| 22 | 550 | 20 | STD | 22 | 0.375 | 86.69 |
| 22 | 550 | 22 | 0.406 | 93.72 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.438 | 100.96 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.469 | 107.95 | ||
| 22 | 550 | 30 | XS | 22 | 0.5 | 114.92 |
| 22 | 550 | 22 | 0.562 | 128.79 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.625 | 142.81 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.688 | 156.74 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.75 | 170.37 | ||
| 22 | 550 | 22 | 0.812 | 183.92 | ||
| 22 | 550 | 60 | 22 | 0.875 | 197.6 | |
| 22 | 550 | 22 | 0.938 | 211.19 | ||
| 22 | 550 | 22 | 1 | 224.49 | ||
| 22 | 550 | 22 | 1.062 | 237.7 | ||
| 22 | 550 | 80 | 22 | 1.125 | 251.05 | |
| 22 | 550 | 22 | 1.188 | 264.31 | ||
| 22 | 550 | 22 | 1.25 | 277.27 | ||
| 22 | 550 | 22 | 1.312 | 290.15 | ||
| 22 | 550 | 100 | 22 | 1.375 | 303.16 | |
| 22 | 550 | 22 | 1.438 | 316.08 | ||
| 22 | 550 | 22 | 1.5 | 328.72 | ||
| 22 | 550 | 120 | 22 | 1.625 | 353.94 | |
| 22 | 550 | 140 | 22 | 1.875 | 403.38 | |
| 22 | 550 | 160 | 22 | 2.125 | 451.49 | |
| 24 | 600 | 5 | 24 | 0.218 | 55.42 | |
| 24 | 600 | 10 | 24 | 0.25 | 63.47 | |
| 24 | 600 | 24 | 0.281 | 71.25 | ||
| 24 | 600 | 24 | 0.312 | 79.01 | ||
| 24 | 600 | 24 | 0.344 | 86.99 | ||
| 24 | 600 | 20 | STD | 24 | 0.375 | 94.71 |
| 24 | 600 | 24 | 0.406 | 102.4 | ||
| 24 | 600 | 24 | 0.438 | 110.32 | ||
| 24 | 600 | 24 | 0.469 | 117.98 | ||
| 24 | 600 | XS | 24 | 0.5 | 125.61 | |
| 24 | 600 | 30 | 24 | 0.562 | 140.81 | |
| 24 | 600 | 24 | 0.625 | 156.17 | ||
| 24 | 600 | 40 | 24 | 0.688 | 171.45 | |
| 24 | 600 | 24 | 0.75 | 186.41 | ||
| 24 | 600 | 24 | 0.812 | 201.28 | ||
| 24 | 600 | 24 | 0.875 | 216.31 | ||
| 24 | 600 | 24 | 0.938 | 231.25 | ||
| 24 | 600 | 60 | 24 | 0.969 | 238.57 | |
| 24 | 600 | 24 | 1 | 245.87 | ||
| 24 | 600 | 24 | 1.062 | 260.41 | ||
| 24 | 600 | 24 | 1.125 | 275.1 | ||
| 24 | 600 | 24 | 1.188 | 289.71 | ||
| 24 | 600 | 80 | 24 | 1.219 | 296.86 | |
| 24 | 600 | 24 | 1.25 | 304 | ||
| 24 | 600 | 24 | 1.312 | 318.21 | ||
| 24 | 600 | 24 | 1.375 | 332.56 | ||
| 24 | 600 | 24 | 1.438 | 346.83 | ||
| 24 | 600 | 24 | 1.5 | 360.79 | ||
| 24 | 600 | 100 | 24 | 1.531 | 367.74 | |
| 24 | 600 | 24 | 1.562 | 374.66 | ||
| 24 | 600 | 120 | 24 | 1.812 | 429.79 | |
| 24 | 600 | 140 | 24 | 2.062 | 483.57 | |
| 24 | 600 | 160 | 24 | 2.344 | 542.64 | |
| 26 | 650 | 26 | 0.25 | 68.82 | ||
| 26 | 650 | 26 | 0.281 | 77.26 | ||
| 26 | 650 | 10 | 26 | 0.312 | 85.68 | |
| 26 | 650 | 26 | 0.344 | 94.35 | ||
| 26 | 650 | STD | 26 | 0.375 | 102.72 | |
| 26 | 650 | 26 | 0.406 | 111.08 | ||
| 26 | 650 | 26 | 0.438 | 119.69 | ||
