#400 Flange Bolt Chart
400 Class Flanges
Nominal Pipe Size | Wrench Size (inches) | Number of Studs | Diameter of Studs (inches) | Length of Stud - RF (inches) | Length of Stud - RTJ (inches) |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 7/8 | 4 | 1/2 | 3 | 3 |
3/4 | 1-1/16 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 1-1/16 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 1-1/16 | 4 | 5/8 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 1-1/4 | 4 | 3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 1-1/16 | 8 | 5/8 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 1-1/4 | 8 | 3/4 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 1-1/4 | 8 | 3/4 | 5 | 5 |
3-1/2 | 1-7/16 | 8 | 7/8 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 1-7/16 | 8 | 7/8 | 5-1/2 | 5-1/2 |
5 | 1-7/16 | 8 | 7/8 | 5-3/4 | 5-3/4 |
6 | 1-7/16 | 12 | 7/8 | 6 | 6 |
8 | 1-5/8 | 12 | 1 | 6-3/4 | 6-3/4 |
10 | 1-13/16 | 16 | 1-1/8 | 7-1/2 | 7-1/2 |
12 | 2 | 16 | 1-1/4 | 8 | 8 |
14 | 2 | 20 | 1-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 |
16 | 2-3/16 | 20 | 1-3/8 | 8-3/4 | 8-3/4 |
18 | 2-3/16 | 24 | 1-3/8 | 9 | 9 |
20 | 2-3/8 | 24 | 1-1/2 | 9-1/2 | 9-3/4 |
22 | 2-9/16 | 24 | 1-5/8 | 10 | 10-1/4 |
24 | 2-3/4 | 24 | 1-3/4 | 10-1/2 | 11 |
Source: "ASME B16.5-2020 Table 13C Templates for Drilling Class 400 Pipe Flanges"