ASME B16.9 Pipe Fitting Dimensions Chart
Butt-Welding Fitting Dimensions — Elbows, Tees, Reducers, Caps & Stub Ends
About
ASME B16.9 covers the overall dimensions, tolerances, ratings, testing, and marking of wrought steel butt-welding fittings. The tables below contain data from Tables 6.1-1 through 6.1-11 of ASME B16.9-2018, covering 11 fitting types from NPS 1/2 through NPS 48.
Select a fitting type from the dropdown to view its dimensions. Reducing fittings show both the large and small NPS values.
Fitting Dimensions Table
Use the fitting type dropdown to switch between elbow, tee, reducer, cap, and stub end dimensions. Toggle between imperial and metric units.
33 rows
| NPS | OD at Bevel (in) | Center-to-End 90°, A (in) | Center-to-End 45°, B (in) |
|---|---|---|---|
| undefined | 0.84 | 1.5 | 0.62 |
| undefined | 1.05 | 1.5 | 0.75 |
| undefined | 1.32 | 1.5 | 0.88 |
| undefined | 1.66 | 1.88 | 1 |
| undefined | 1.9 | 2.25 | 1.12 |
| undefined | 2.38 | 3 | 1.38 |
| undefined | 2.88 | 3.75 | 1.75 |
| undefined | 3.5 | 4.5 | 2 |
| undefined | 4 | 5.25 | 2.25 |
| undefined | 4.5 | 6 | 2.5 |
| undefined | 5.56 | 7.5 | 3.12 |
| undefined | 6.62 | 9 | 3.75 |
| undefined | 8.62 | 12 | 5 |
| undefined | 10.75 | 15 | 6.25 |
| undefined | 12.75 | 18 | 7.5 |
| undefined | 14 | 21 | 8.75 |
| undefined | 16 | 24 | 10 |
| undefined | 18 | 27 | 11.25 |
| undefined | 20 | 30 | 12.5 |
| undefined | 22 | 33 | 13.5 |
| undefined | 24 | 36 | 15 |
| undefined | 26 | 39 | 16 |
| undefined | 28 | 42 | 17.25 |
| undefined | 30 | 45 | 18.5 |
| undefined | 32 | 48 | 19.75 |
| undefined | 34 | 51 | 21 |
| undefined | 36 | 54 | 22.25 |
| undefined | 38 | 57 | 23.62 |
| undefined | 40 | 60 | 24.88 |
| undefined | 42 | 63 | 26 |
| undefined | 44 | 66 | 27.38 |
| undefined | 46 | 69 | 28.62 |
| undefined | 48 | 72 | 29.88 |
Data sourced from ASME B16.9-2018, Tables 6.1-1 through 6.1-11.
How to Use This Chart
Select a fitting type to view its dimensions. The available columns change based on the fitting type selected:
- Elbows — center-to-end (A) for 90° and 45°, OD at bevel
- Tees & Crosses — center-to-end for run (C) and outlet (M), OD at bevel
- Reducers — OD at bevel for large and small ends, end-to-end length
- Caps — OD at barrel, length (E)
- Stub Ends — barrel OD (max/min), long and short pattern lengths, lap diameter
